An tSín Uimh Gaineamh Trá Tuáille - Thapa Tirim & Ionláithreacht Ard
Príomhpharaiméadair Táirge
Ábhar | 80% poileistear, 20% polaimíd |
---|---|
Dath | Saincheaptha |
Méid | 16x32 orlach nó saincheaptha |
Lógó | Saincheaptha |
Áit Tionscnaimh | Zhejiang, an tSín |
MOQ | 50 ríomhaire |
Am Samplach | 5-7 lá |
Meáchan | 400gsm |
Am Táirge | 15-20 lá |
Cur síos ar an Íomhá





